Cette documentation répertorie tous les événements de tracking Matomo implémentés dans l'application Save France pour analyser le parcours utilisateur.
| Événement | Catégorie | Action | Valeur | Description |
|---|---|---|---|---|
trackEvent | Souscription | Démarage d'une souscription | - | Clic sur le bouton "Souscrire à un contrat" |
trackEvent | Depannage | Démarage d'un depannage | - | Clic sur le bouton "Demander un dépannage" |
| Événement | Catégorie | Action | Valeur | Description |
|---|---|---|---|---|
trackEvent | Souscription | Nouvelle demande créée | [requestId] | Création d'une nouvelle demande de souscription |
trackEvent | Souscription | modification d'une demande | [requestId] | Modification d'une demande existante |
| Événement | Catégorie | Action | Valeur | Description |
|---|---|---|---|---|
trackEvent | Depannage | Soumission adresse | [postalCode] | Soumission de l'adresse d'intervention |
trackEvent | Depannage | Etape contrat entretien | [hasContract] | Passage à l'étape contrat d'entretien |
trackEvent | Depannage | Etape diagnostic | [diagnosisCount] | Passage à l'étape diagnostic |
trackEvent | Depannage | Etape disponibilites | [availabilityCount] | Passage à l'étape disponibilités |
trackEvent | Depannage | Soumission finale du formulaire | [email] | Soumission complète du formulaire de dépannage |
| Événement | Catégorie | Action | Valeur | Description |
|---|---|---|---|---|
trackEvent | Souscription | Modification des données de contact | [reqID, email] | Soumission des coordonnées de contact |
trackEvent | Souscription | Retour édition adresse | [reqID] | Retour à l'édition de l'adresse |
| Événement | Catégorie | Action | Valeur | Description |
|---|---|---|---|---|
trackEvent | Souscription | Modification des équipements | [reqID] | Soumission des équipements |
trackEvent | Souscription | Retour code postal | [reqID] | Retour à la page code postal |
| Événement | Catégorie | Action | Valeur | Description |
|---|---|---|---|---|
trackEvent | Souscription | Selection d'une offre | [planId, paymentType] | Sélection d'une offre de maintenance |
trackEvent | Souscription | Selection d'une offre | [reqID] | Confirmation de sélection d'offre |
trackEvent | Souscription | Changement type de paiement | [paymentType] | Changement du type de paiement |
trackEvent | Souscription | Changement statut professionnel | [isPro] | Changement du statut pro/particulier |
trackEvent | Souscription | Changement entretien ponctuel | [showPunctual] | Activation/désactivation entretien ponctuel |
| Événement | Catégorie | Action | Valeur | Description |
|---|---|---|---|---|
trackEvent | Paiement | Tentative de paiement | [reqID] | Clic sur "Réessayer le paiement" |
trackEvent | Paiement | Verification statut paiement | [reqID] | Vérification du statut de paiement |
Souscription : Parcours complet de souscription (8 événements)Depannage : Parcours de demande de dépannage (5 événements)Paiement : Actions liées aux paiements (2 événements)reqID, requestId, planIdemail, postalCodepaymentType, isPro, hasContractdiagnosisCount, availabilityCountwindow?._paq?.push([
"trackEvent",
"Catégorie",
"Action",
[valeur1, valeur2, ...]
]);
declare global {
interface Window {
_paq?: any[][];
}
}
Ces événements permettent de :
Total : 15 événements répartis sur 6 pages principales.